Universidad de Costa Rica
Escuela de Ciencias de la
Computación e Informática
Profesor Adolfo Di Mare
CI-1201
I Semestre 2008
[<=] [home] [<>] [\/] [=>]
CI-1201 Programación II

Tarea #8 [solución]

Uso de la clase diccionario

      Haga un progama que use la clase diccionario para calcular los promedios de una hoja de calificaciones. Use la misma fórmula de evaluación para el curso.

CARNET  T1  T2  T3  T4  T5  T6  T7  T8 QyP  P1  P2  P3   F Tot   N
A49003  54  15  00  00 100  78 100  28  73  79  55  86  46
A58883  11  15  60 100 100  81 100  67  88  87  90  92  72
A59087  61   6  60 100      60 100  60  63  74  66  88  69
A59093   5  18  60 100 100  84 100  63  78  80  52  33  43
A68183  24  31  60  00 100 116  56  65  67  71  57  77  56
A68370   5  39  00 100 100 126  98  58  73  79  67  76  52
A68630  15   9  60 100 100  65  95  52  67  71  43  73  52
A28304  25  20  00 100   0  88   0  57  78  80  60  50  36
A28900  85  30  60         112  86  60  70  69  88  80  65
A28980  31  12  60 100 100  75  98  55  78  78  47  40  29
A29024  64   6  60 100 100  61  93  65  68  69  63  68  57
A68895  73  20             120  92  55  90  90  51  51  62
A69057  65  10  60 100 100  84  95  45  65  66  69  59  59
A78821  84  23  60 100 100 119  95  65  84  85  25  68  40
A38919  44   6  60 100 100  57  98  60  68  69  71  76  56
A48839  40  10  60 100 100  64  98  60  56  70  65  60  42
A48925  10  13  00 100 100  67  80  15  68  71  58  49  39
A48992  81  18  00 100 100  89 100  62  65  66  68  54  41
A68776   0   0  60  00  00  29  40  62  78  78  47  59  47
A78929  21  24  60 100 100 108  96  70  88  87  53  88  59
A88542  81  34  60 100 100 134  90 100  56  70  72  87  65
A99072  91  12  60 100 100  96 100  95  63  74  93  96  72

MAX     91  39  60  10  10 134 100 100  90  90  93  96  72
MIN      0   0   0   0   0  29   0  15  56  66  25  33  29
PROM    44  17  50   8   8  87  87  60  71  75  62  69  52
Figura 1

      Para mostrar que su programa funciona, use por lo menos como datos de prueba las notas que aparecen en la Figura 1. Recuerde utilizar el módulo BUnit de prueba unitaria de programas. Su programa debe tener la capacidad de procesar valores almacenados en un archivo de texto y grabarlos en otro archivo de texto junto con el puntaje total obtenido por cada estudiante y el cálculo final de la nota. Además, debe calcular las notas MIN, PROM y MAX, que corresponden a las estadísticas de cada una de las columnas de la hoja de calificaciones. Note que el rango de las notas no es siempre el mismo.

      Entregue su tarea por correo electrónico, como lo hizo anteriormente.

[mailto:] Entrega de Tareas

Tiempo de entrega: 1 semana
Modalidad: En parejas

Soluciones

[mailto:] Adolfo Di Mare <adolfo@di-mare.com>.
Copyright © 2008
Derechos de autor reservados © 2008
[home] <> [/\]